Açıklama
| ÖZELLİK | DEĞER |
|---|---|
| Akim gücü [A] | 14 |
| Anahtar agzi | 12 mm |
| Baglanti teknolojisi | M5 / 3 Nm |
| Disli ölçüsü | M12x1,25 |
| Gerilim [V] | 11 |
| Kirilma momenti [Nm] | 45 |
| Kizdirma bujisi tipi | ilave kizdirma yapabilen |
| Kizdirma bujisi tipi | Çubuk kizdirma bujisi |
| Komple uzunluk [mm] | 71 |
| Koni egimi | 63 |
| Montaj derinligi [mm] | 25 |
| Sikma torku [Nm] | 22 |
ORJİNAL ÜRÜN (OE) NUMARASI NEDİR? OE NUMARASI NASIL BULUNUR?
OEnumarası, aradığınız yedek parçaya araç üreticiniz tarafından verilen parça numarasıdır. Aracınızdan çıkan ve aracınıza araç üreticisi tarafından üretim sırasında eklenmiş, yani orjinal olan parçanızın üzerinde aşağıdaki numaralardan biri var ise bu parça aracınız ile uyumludur. Detaylı anlatım için tanıtım filmini izleyebilirsiniz.
| ÜRETİCİ | OEM NUMARASI |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 46072001 |
| CHRYSLER | KJ0741144 |
| CHRYSLER | T0701 130 |
| CITROËN | 5 962 58 |
| CITROËN | 5960 G7 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5962 J4 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5962 R8 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5962 S8 |
| CITROËN | 5962 T1 |
| CITROËN | 5962 X1 |
| CITROEN/PEUGEOT | 95 493 206 |
| CITROEN/PEUGEOT | 95 534 788 |
| CITROEN/PEUGEOT | 96 076 258 |
| CITROEN/PEUGEOT | 96 141 678 |
| CITROEN/PEUGEOT | 96 165 724 |
| CITROËN | E161003 |
| CITROEN/PEUGEOT | MKP 000 65 |
| FIAT | 4781356 |
| FIAT | 60596245 |
| FIAT | 77359200 |
| FIAT | 96165724 |
| FORD | 1029446 |
| FORD | 1029461 |
| FORD | 1090519 |
| FORD | 6 154 593 |
| FORD | 6776964 |
| FORD | 6852967 |
| FORD | 7 072 673 |
| FORD | 84 BB 6M090 AA |
| FORD | 84 FF 6M090 B2A |
| FORD | 89 FF 6M091 AA |
| FORD | 94 DD 6M090 AA |
| LANCIA | 4781356 |
| LANCIA | 77359200 |
| MAN | 0001598301 |
| MERCEDES-BENZ | 000 159 81 01 |
| MERCEDES-BENZ | 001 159 22 01 |
| MERCEDES-BENZ | 001 159 35 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 159 81 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 159 22 01 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 159 35 01 |
| MERCEDES-BENZ | A0001598301 |
| PEUGEOT | 5960 G7 |
| PEUGEOT | 5960 K0 |
| PEUGEOT | 5961 54 |
| PEUGEOT | 5962 J3 |
| PEUGEOT | 96 009 783 |
| RENAULT | 77 00 673 874 |
| RENAULT | 77 00 701 130 |
| RENAULT | 77 00 704 185 |
| RENAULT | 77 00 715 768 |
| RENAULT | 77 00 741 144 |
| RENAULT | 77 00 855 865 |
| RENAULT | 77 00 856 238 |
| RENAULT | 77 01 033 403 |
| RENAULT | 77 01 039 387 |
| RENAULT | 77 01 069 731 |
| RENAULT | 77 01 349 475 |
| RENAULT | 77 01 349 943 |
| RENAULT | 77 01 414 089 |
| RENAULT | 77 01 414 123 |
| RENAULT | 77 01 414 162 |
| RENAULT | 82 00 090 817 |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.